List of Aircraft on World-of-Aviation.de
| Registration | Airline | Aircraft Type | Special Paint |
| 101 | Poland - Air Force | Tupolev Tu-154M | |
| 4O-AOA | Montenegro Airlines | Embraer ERJ-190-200LR 195LR | |
| 4R-ADB | SriLankan Airlines | Airbus A340-311 | |
| 4R-ADC | SriLankan Airlines | Airbus A340-311 | |
| 4X-EAF | El Al Israel Airlines | Boeing 767-27E/ER | |
| 4X-ECF | El Al Israel Airlines | Boeing 777-258/ER | |
| 6Y-JMH | Air Jamaica | Airbus A321-211 | |
| 7O-ADP | Yemenia - Yemen Airways | Airbus A330-243 | |
| 7T-VKC | Air Algerie | Boeing 737-8D6 | |
| 9A-CTI | Croatia Airlines | Airbus A319-112 | Star Alliance |
| 9A-CTM | Croatia Airlines | Airbus A320-112 | |
| 9K-ANB | Kuwait Airways | Airbus A340-313 | |
| 9K-AOA | Kuwait Airways | Boeing 777-269/ER | |
| 9M-MPK | Malaysia Airlines | Boeing 747-4H6 | |
| 9M-MPM | Malaysia Airlines | Boeing 747-4H6 | |
| 9M-MRD | Malaysia Airlines | Boeing 777-2H6/ER | Freedom of space |
| 9M-MRO | Malaysia Airlines | Boeing 777-2H6/ER | |
| 9V-SGB | Singapore Airlines | Airbus A340-541 | |
| 9V-SKI | Singapore Airlines | Airbus A380-841 | |
| 9V-SKJ | Singapore Airlines | Airbus A380-841 | |
| 9V-SMS | Singapore Airlines | Boeing 747-412 | |
| 9V-SPA | Singapore Airlines | Boeing 747-412 | |
| 9V-SPF | Singapore Airlines | Boeing 747-412 | |
| 9V-SPJ | Singapore Airlines | Boeing 747-412 | |
| 9V-SPN | Singapore Airlines | Boeing 747-412 | |
| 9V-SPO | Singapore Airlines | Boeing 747-412 | |
| 9V-SPP | Singapore Airlines | Boeing 747-412 | Star Alliance |
| 9V-SPQ | Singapore Airlines | Boeing 747-412 | |
| 9V-SWH | Singapore Airlines | Boeing 777-312 | |
| 9V-SWL | Singapore Airlines | Boeing 777-312(ER) | |
| 9V-SWM | Singapore Airlines | Boeing 777-312/ER | |
| 9V-SWS | Singapore Airlines | Boeing 777-312/ER | |
| 9Y-GEO | Caribbean Airlines | Boeing 737-8Q8 | |
| 9Y-KIN | British West Indies Airways | Boeing 737-8Q8 | |
| A4O-DA | Oman Air | Airbus A330-243 | |
| A4O-DB | Oman Air | Airbus A330-343X | |
| A4O-KF | Gulf Air | Airbus A330-243 | Aldafra |
| A6-AFA | Etihad Airways | Airbus A330-343(X) | Visit Abu Dhabi 2011 |
| A6-EBU | Emirates | Boeing 777-31H/ER | Dubai Shopping Festival |
| A6-ECJ | Emirates | Boeing 777-31H/ER | |
| A6-ECN | Emirates | Boeing 777-36N/ER | |
| A6-ECS | Emirates | Boeing 777-31H/ER | |
| A6-EDA | Emirates | Airbus A380-861 | |
| A6-EDD | Emirates | Airbus A380-861 | |
| A6-EHJ | Etihad Airways | Airbus A340-642 | Formula 1 Grand Prix |
| A6-EMR | Emirates | Boeing 777-31H | |
| A6-EWA | Emirates | Boeing 777-21H/LR | |
| A6-EWE | Emirates | Boeing 777-21H/LR | |
| A6-EWF | Emirates | Boeing 777-21H/LR | |
| A6-EWH | Emirates | Boeing 777-21H/LR | |
| A6-EWI | Emirates | Boeing 777-21H/LR | |
| A6-EYN | Etihad Airways | Airbus A330-243 | |
| A7-AEF | Qatar Airways | Airbus A330-302 | Doha Asian Games 2006 |
| A7-BAI | Qatar Airways | Boeing 777-3DZ/ER | |
| A7-BFB | Qatar Airways Cargo | Boeing 777-FDZ(ER) | |
| A7-EAN | Qatar Airways | Airbus A330-302 | |
| A7-HHK | Qatar Airways (Qatar Amiri Flight) | Airbus A340-211 | |
| A9C-KB | Gulf Air | Airbus A330-243 | Formula 1 Bahrain Promo |
| A9C-LG | Gulf Air | Airbus A340-313X | |
| AP-BGJ | Pakistan International Airlines - PIA | Boeing 777-240/LR | |
| AP-BGK | Pakistan International Airlines - PIA | Boeing 777-240/LR | |
| AP-BGY | Pakistan International Airlines - PIA | Boeing 777-240/LR | |
| B-16410 | EVA Air | Boeing 747-45E | |
| B-16412 | EVA Air | Boeing 747-45E | |
| B-16482 | EVA Air | Boeing 747-45EF/SCD | |
| B-16703 | EVA Air | Boeing 777-35E/ER | Swirl |
| B-16709 | EVA Air | Boeing 777-35E/ER | |
| B-16711 | EVA Air | Boeing 777-35E/ER | |
| B-18203 | China Airlines | Boeing 747-409 | |
| B-18208 | China Airlines | Boeing 747-409 | 50 Years |
| B-18210 | China Airlines | Boeing 747-409 | Dreamliner |
| B-18211 | China Airlines | Boeing 747-409 | |
| B-18212 | China Airlines | Boeing 747-409 | |
| B-18717 | China Airlines Cargo | Boeing 747-409F/SCD | |
| B-2056 | China Southern Airlines | Boeing 777-21B/ER | Skyteam |
| B-2075 | China Southern Airlines Cargo | Boeing 777-F1B | |
| B-2179 | Shanghai Airlines Cargo | McDonnell Douglas MD-11(F) | |
| B-2383 | China Eastern Airlines | Airbus A340-313X | |
| B-2427 | Grandstar Cargo | Boeing 747-4B5F/SCD | |
| B-2432 | Yangtze River Express | Boeing 747-481F(BDSF) | |
| B-2440 | Jade Cargo International | Boeing 747-4EVF/ER/SCD | |
| B-2447 | Air China | Boeing 747-4J6 | |
| B-2458 | Air China Cargo | Boeing 747-4J6BDSF | |
| B-2467 | Air China | Boeing 747-4J6M | |
| B-2469 | Air China | Boeing 747-4J6M | |
| B-6051 | Air China | Airbus A340-642 | |
| B-6052 | China Eastern Airlines | Airbus A340-642 | |
| B-6055 | China Eastern Airlines | Airbus A340-642 | Better City, Better Life |
| B-6075 | Air China | Airbus A330-243 | Red Louts |
| B-6076 | Air China | Airbus A330-243 | Blue Lotus |
| B-HKF | Cathay Pacific Airways | Boeing 747-412 | |
| B-HKH | Cathay Pacific Airways Cargo | Boeing 747-412(BCF) | |
| B-HKU | Cathay Pacific Airways | Boeing 747-412 | |
| B-HOY | Cathay Pacific Airways | Boeing 747-467 | Asia's World City |
| B-HXG | Cathay Pacific Airways | Airbus A340-313X | OneWorld |
| B-KPF | Cathay Pacific Airways | Boeing 777-367/ER | Asia's World City |
| B-KPI | Cathay Pacific Airways | Boeing 777-367/ER | |
| B-KPJ | Cathay Pacific Airways | Boeing 777-367/ER | |
| B-KPL | Cathay Pacific Airways | Boeing 777-367/ER | OneWorld |
| C-FGLY | Air Canada | Embraer ERJ-190-100IGW 190AR | |
| C-FITU | Air Canada | Boeing 777-333/ER | |
| C-FITW | Air Canada | Boeing 777-333/ER | |
| C-FIUA | Air Canada | Boeing 777-233LR | |
| C-FIUJ | Air Canada | Boeing 777-233LR | |
| C-FIUR | Air Canada | Boeing 777-333/ER | |
| C-FIUW | Air Canada | Boeing 777-333/ER | |
| C-FIVM | Air Canada | Boeing 777-333/ER | |
| C-FIVS | Air Canada | Boeing 777-333/ER | Vancouver 2010 |
| C-FMWY | Air Canada | Boeing 767-333/ER | Star Alliance |
| C-FMZU | Air Canada | Embraer ERJ-190-100IGW 190AR | |
| C-FNAP | Air Canada | Embraer ERJ-190-100IGW 190AR | |
| C-FPWD | Air Canada Jetz | Airbus A320-211 | |
| C-FRZJ | Sunwing Airlines | Boeing 737-8K5(WL) | |
| C-FXCD | Air Canada | Airbus A320-214 | |
| C-FYLG | Air Canada | Airbus A340-313X | |
| C-GBIP | Air Canada | Airbus A319-114 | Kid's Horizons |
| C-GFUR | Air Canada | Airbus A330-323X | |
| C-GHKX | Air Canada | Airbus A330-323(X) | |
| C-GHLM | Air Canada | Airbus A330-343X | Star Alliance |
| C-GITS | Air Transat | Airbus A330-243 | |
| C-GPTS | Air Transat | Airbus A330-243 | |
| C-GWSX | WestJet Airlines | Boeing 737-8CT | |
| CC-CQG | LAN Airlines | Airbus A340-313X | 80 Years |
| CC-CXG | LAN Airlines | Boeing 767-316/ER | 80 Years |
| CC-CZU | LAN Airlines | Boeing 767-316/ER | |
| CC-CZW | LAN Airlines | Boeing 767-316/ER | 80 Years |
| CE-01 | Belgium - Air Force | Embraer EMB-135LR (ERJ-135LR) | |
| CP-2515 | AeroSur | Boeing 727-222/Adv | |
| CP-2521 | AeroSur | Boeing 767-260/ER | |
| CS-TFK | Euro Atlantic Airways | Boeing 757-2G5 | |
| CS-TJF | TAP Air Portugal |
Airbus A321-211 | |
| CS-TQK | White Airways | Airbus A320-232 | |
| CS-TTJ | TAP Air Portugal |
Airbus A319-111 | EURO 2004 |
| D-AALA | AeroLogic | Boeing 777-FZN | |
| D-AALB | AeroLogic | Boeing 777-FZN | |
| D-AALD | AeroLogic | Boeing 777-FZN | |
| D-ABAP | Air Berlin | Boeing 737-86J | |
| D-ABEA | Lufthansa | Boeing 737-330 | |
| D-ABGQ | Air Berlin | Airbus A319-112 | |
| D-ABIO | Lufthansa | Boeing 737-530 | |
| D-ABIR | Lufthansa | Boeing 737-530 | |
| D-ABKM | Air Berlin | Boeing 737-86J | |
| D-ABOJ | Condor (Thomas Cook) | Boeing 757-330 | Peanuts |
| D-ABON | Condor (Thomas Cook) | Boeing 757-330 | Wir lieben fliegen |
| D-ABTD | Lufthansa | Boeing 747-430M | |
| D-ABTF | Lufthansa | Boeing 747-430M | |
| D-ABTK | Lufthansa | Boeing 747-430M | |
| D-ABUC | Condor (Thomas Cook) | Boeing 767-330/ER | Snoopy + Woodstock |
| D-ABUE | Condor (Thomas Cook) | Boeing 767-330/ER | |
| D-ABUH | Condor (Thomas Cook) | Boeing 767-330/ER | Peanuts |
| D-ABUI | Condor (Thomas Cook) | Boeing 767-330/ER | Snoopy + Woodstock |
| D-ABVA | Lufthansa | Boeing 747-430 | |
| D-ABVH | Lufthansa | Boeing 747-430 | 50 Years Boeing + DLH |
| D-ABVM | Lufthansa | Boeing 747-430 | |
| D-ABVO | Lufthansa | Boeing 747-430 | |
| D-ABVR | Lufthansa | Boeing 747-430 | |
| D-ABVZ | Lufthansa | Boeing 747-430 | |
| D-ABYU | Ocean Airlines | Boeing 747-230F/SCD | |
| D-ACFA | Lufthansa CityLine | British Aerospace BAe-146-200 | |
| D-ACGA | Air Cargo Germany | Boeing 747-412(BCF) | |
| D-ACGD | Air Cargo Germany | Boeing 747-409(BDSF) | |
| D-ACJH | Eurowings | Canadair CL-600-2B19 Regional Jet CRJ-200LR | Little Europe |
| D-ACNL | Lufthansa CityLine | Canadair CL-600-2D24 Regional Jet CRJ-900 NextGen | |
| D-AECC | Lufthansa Regional (Lufthansa CityLine) | Embraer ERJ-190-100LR 190LR | |
| D-AEMF | Augsburg Airways | Embraer ERJ-190-100LR 190LR | |
| D-AGEE | TUIfly (Germania) | Boeing 737-35B | Leipzig |
| D-AGWJ | Germanwings | Airbus A319-132 | |
| D-AHFB | TUIfly | Boeing 737-8K5 | VW Sharan |
| D-AHFD | TUIfly | Boeing 737-8K5 | |
| D-AHFM | TUIfly | Boeing 737-8K5 | Haribo |
| D-AHFX | Hapag-Lloyd Express | Boeing 737-8K5 | South of Sardinia |
| D-AHFZ | TUIfly | Boeing 737-8K5 | ARD Fernsehlotterie |
| D-AHIK | Hamburg International | Airbus A319-112 | |
| D-AIAM | Lufthansa | Airbus A300B4-603 | |
| D-AIAZ | Lufthansa | Airbus A300B4-605R | |
| D-AICK | Condor (Thomas Cook) | Airbus A320-212 | |
D-AIFA |
Lufthansa | Airbus A340-313X | |
| D-AIFE | Lufthansa | Airbus A340-313X | |
| D-AIFF | Lufthansa | Airbus A340-313X | |
| D-AIGD | Lufthansa | Airbus A340-311 | |
| D-AIGU | Lufthansa | Airbus A340-313X | |
| D-AIGV | Lufthansa | Airbus A340-313X | |
| D-AIHD | Lufthansa | Airbus A340-642 | |
| D-AIHE | Lufthansa | Airbus A340-642 | |
| D-AIHI | Lufthansa | Airbus A340-642 | |
| D-AIHN | Lufthansa | Airbus A340-642 | |
| D-AIHQ | Lufthansa | Airbus A340-642 | |
| D-AIKF | Lufthansa | Airbus A330-343X | |
| D-AIKN | Lufthansa | Airbus A330-343X | |
| D-AIKO | Lufthansa | Airbus A330-343X | |
| D-AILU | Lufthansa | Airbus A319-114 | LU |
| D-AIMA | Lufthansa | Airbus A380-841 | |
| D-AIMB | Lufthansa | Airbus A380-841 | |
| D-AIQW | Lufthansa | Airbus A320-211 | |
| D-AIRX | Lufthansa | Airbus A321-131 | Retro |
| D-AIRY | Lufthansa | Airbus A321-131 | Maus |
| D-AKNI | Germanwings | Airbus A319-112 | |
| D-ALCA | Lufthansa Cargo | McDonnell Douglas MD-11F | |
| D-ALCH | Lufthansa Cargo | McDonnell Douglas MD-11F | |
| D-ALCN | Lufthansa Cargo | McDonnell Douglas MD-11F | |
| D-APAC | Private Air | Airbus A319-132LR | |
| D-AVXM | Niki | Airbus A319-112 | |
| D-AVYH | Iberia | Airbus A319-111 | |
| D-BTTT | Lufthansa Regional (Contact Air Interregional) | ATR ATR-42-500 | |
| DQ-FJL | Air Pacific | Boeing 747-412 | |
| EC-FTR | Gestair Cargo | Boeing 757-256(PCF) | |
| EC-GPB | Iberia | Airbus A340-313X | |
| EC-HDN | Iberia | Airbus A320-214 | OneWorld |
| EC-ICU | Clickair | Airbus A320-211 | |
| EC-IPI | Spanair | Airbus A320-232 | |
| EC-KEV | Iberia | Airbus A319-111 | |
| EC-KHA | Spanair |
McDonnell Douglas MD-87 (DC-9-87) | |
| EC-KKS | Iberia | Airbus A319-111 | Retro |
| EI-CDE | Rossiya - Russian Airlines | Boeing 737-548 | |
| EI-CLG | Aer Lingus Commuter | British Aerospace BAe-146-300 | |
| EI-DDH | Alitalia | Boeing 777-243/ER | |
| EI-DEG | Aer Lingus | Airbus A320-214 | |
| EI-DSA | Alitalia | Airbus A320-216 | Website Special |
| EI-DSN | Air One | Airbus A320-216 | |
| EI-DYA | Ryanair | Boeing 737-8AS | |
| EI-DTO | Alitalia | Airbus A320-216 | |
| EI-DTX | Transaero Airlines | Boeing 737-5Q8 | |
| EI-EWR | Aer Lingus | Airbus A330-202 | |
| EI-LVA | Livingston Energy Flight | Airbus A321-231 | |
| EI-SLG | Air Contractors | ATR ATR-72-202 | |
| EI-STA | Europe Airpost | Boeing 737-31S | |
| EI-TAD | TACA | Airbus A320-233 | |
| EI-UNR | Transaero Airlines | Boeing 777-212/ER | |
| EI-UPI | Cargoitalia | McDonnell Douglas MD-11(F) | |
| EK42470 | Armavia | Yakovlev Yak-42D | |
| EP-IAA | Iran Air | Boeing 747SP-86 | |
| EP-ICD | Iran Air Cargo | Boeing 747-2J9F | |
| EX-00001 | Kyrgyzstan - Government | Tupolev Tu-154M | |
| EY-777 | Somon Air | Boeing 737-8GJ | |
| EZ-A008 | Turkmenistan Airlines | Boeing 737-7GL | |
| F-BVFB | Air France | Aerospatiale-BAC Concorde 101 | |
| F-GITH | Air France | Boeing 747-428 | |
| F-GLZM | Air France | Airbus A340-313X | |
| F-GLZO | Air France | Airbus A340-313X | |
| F-GLZS | Air France | Airbus A340-313X | |
| F-GMLK | Blue Line | McDonnell Douglas MD-83 (DC-9-83) | |
| F-GSPH | Air France | Boeing 777-228/ER | |
| F-GSPI | Air France | Boeing 777-228/ER | |
| F-GSPP | Air France | Boeing 777-228/ER | |
| F-GSPQ | Air France | Boeing 777-228/ER | |
| F-GSPS | Air France | Boeing 777-228/ER | |
| F-GSPX | Air France | Boeing 777-228/ER | |
| F-GSQB | Air France | Boeing 777-328/ER | |
| F-GSQD | Air France | Boeing 777-328/ER | |
| F-GSQK | Air France | Boeing 777-328/ER | |
| F-GSTA | Airbus Industries | Airbus A300B4-608ST Super Transporter | |
| F-GSTF | Airbus Industries | Airbus A300B4-608ST Super Transporter | |
| F-GUGD | Air France | Airbus A318-111 | |
| F-GUGG | Air France | Airbus A318-111 | |
| F-HPJA | Air France | Airbus A380-861 | |
| F-OHPJ | Philippine Airlines | Airbus A340-313X | |
| F-OHPR | Yemenia - Yemen Airways | Airbus A310-325 | |
| F-OHPS | Yemenia - Yemen Airways | Airbus A310-324 | |
| F-OJTN | Air Tahiti Nui | Airbus A340-313X | |
| F-OLOV | Air Tahiti Nui | Airbus A340-313X | |
| F-OSEA | Air Tahiti Nui | Airbus A340-313X | |
| F-WWDD | Airbus Industries | Airbus A380-861 | |
| F-WWOW | Airbus Industries | Airbus A380-841 | |
| G-BNLI | British Airways | Boeing 747-436 | |
| G-BNLS | British Airways | Boeing 747-436 | |
| G-BNWZ | British Airways | Boeing 767-336/ER | |
| G-BYGE | British Airways | Boeing 747-436 | |
| G-CELG | Jet2 | Boeing 737-377 | |
| G-CIVL | British Airways | Boeing 747-436 | OneWorld |
| G-DBCG | BMI British Midland | Airbus A319-131 | |
| G-ECOV | Flybe - British European | De Havilland Canada DHC-8-402Q Dash 8 | |
| G-EJAR | EasyJet Airline | Airbus A319-111 | |
| G-EZDZ | EasyJet Airline | Airbus A319-111 | |
| G-FBEC | Flybe - British European | Embraer ERJ-190-200LR 195LR | |
| G-FBEN | Flybe - British European | Embraer ERJ-190-200LR 195LR | |
| G-GSSB | Global Supply Systems (British Airways Cargo) | Boeing 747-47UF/SCD | |
| G-JECT | Flybe - British European | De Havilland Canada DHC-8-402Q Dash 8 | Matt le-Tissier |
| G-LCYI | British Airways | Embraer ERJ-170-100ST 170ST | |
| G-LCYL | British Airways (BA CityFlyer) | Embraer ERJ-190-100LR 190LR | |
| G-NIKOH | Thomas Cook Airlines | Airbus A321-211 | |
| G-OOPH | First Choice Airways | Airbus A321-211 | |
| G-VBUG | Virgin Atlantic Airways | Airbus A340-642X | |
| G-VFAB | Virgin Atlantic Airways | Boeing 747-4Q8 | Birthday Girl |
| G-VLIP | Virgin Atlantic Airways | Boeing 747-443 | Harry Potter |
| G-VOGE | Virgin Atlantic Airways | Airbus A340-642 | |
| G-VXLG | Virgin Atlantic Airways | Boeing 747-41R | |
| HA-FAB | Farnair Europe | Fokker F-27-500 Friendship | |
| HA-LPB | Wizz Air | Airbus A320-232 | |
| HB-IHZ | Edelweiss Air | Airbus A320-214 | |
| HB-IWG | Swissair Asia |
McDonnell Douglas MD-11 | |
| HB-IYS | Swiss | BAE Systems Avro 146-RJ100 | Shopping Zurich |
| HL7402 | Korean Air | Boeing 747-4B5 | Wings to art |
| HL7414 | Asiana Airlines Cargo |
Boeing 747-48EM(BDSF) | |
| HL7418 | Asiana Airlines |
Boeing 747-4B5 | |
| HL7421 | Asiana Airlines |
Boeing 747-48EM | |
| HL7423 | Asiana Airlines |
Boeing 747-48EM | |
| HL7428 | Asiana Airlines |
Boeing 747-4B5 | |
| HL7461 | Korean Air |
Boeing 747-4B5 | |
| HL7465 | Korean Air | Boeing 747-4B5 | |
| HL7467 | Korean Air Cargo | Boeing 747-4B5F/SCD | |
| HL7488 | Korean Air | Boeing 747-4B5 | Wings to culture |
| HL7490 | Korean Air | Boeing 747-4B5 | |
| HL7492 | Korean Air | Boeing 747-4B5 | |
| HL7498 | Korean Air | Boeing 747-4B5 | |
| HL7526 | Korean Air | Boeing 777-2B5/ER | |
| HL7597 | Asiana Airlines | Boeing 777-28E/ER | |
| HL7734 | Korean Air | Boeing 777-2B5/ER | |
| HL7742 | Asiana Airlines | Boeing 777-28E/ER | |
| HL7752 | Korean Air | Boeing 777-2B5/ER | Olympic and Paralympic |
| HL7755 | Asiana Airlines | Boeing 777-28E/ER | |
| HL7783 | Korean Air | Boeing 777-3B5/ER | |
| HL7784 | Korean Air | Boeing 777-3B5/ER | |
| HL8209 | Korean Air | Boeing 777-3B5/ER | |
| HP-1373CMP | Copa Airlines | Boeing 737-7V3 | |
| HS-TGJ | Thai Airways International | Boeing 747-4D7 | |
| HS-TGO | Thai Airways International | Boeing 747-4D7 | |
| HS-TGP | Thai Airways International | Boeing 747-4D7 | Retro |
| HS-TGR | Thai Airways International | Boeing 747-4D7 | |
| HS-TLB | Thai Airways International | Airbus A340-541 | |
| HS-TNA | Thai Airways International | Airbus A340-642 | |
| HS-TNB | Thai Airways International | Airbus A340-642 | |
| HZ-AIJ | Saudi Arabia - Royal Flight | Boeing 747SP-68 | |
| HZ-AIX | Saudi Arabian Airlines | Boeing 747-468 | |
| HZ-AKD | Saudi Arabian Airlines | Boeing 777-268(ER) | |
| HZ-AKJ | Saudi Arabian Airlines | Boeing 777-268/ER | |
| HZ-AKK | Saudi Arabian Airlines | Boeing 777-268/ER | |
| HZ-AS11 | Saudi Arabian Airlines | Airbus A320-214 | |
| I-ADLS | Air Dolomiti | ATR ATR-72-500 (ATR-72-212A) | |
| I-LIVL | Livingston Energy Flight | Airbus A330-243 | |
| JA401J | Japan Airlines - JAL Cargo | Boeing 747-446F/SCD | Silver Bullet |
| JA402J | Japan Airlines - JAL Cargo | Boeing 747-446F/SCD | Silver Bullet |
| JA715A | All Nippon Airways - ANA | Boeing 777-281/ER | |
| JA731A | All Nippon Airways - ANA | Boeing 777-381/ER | Star Alliance |
| JA731J | Japan Airlines - JAL | Boeing 777-346/ER | Sky Eco |
| JA732J | Japan Airlines - JAL | Boeing 777-346/ER | OneWorld |
| JA733A | All Nippon Airways - ANA | Boeing 777-381/ER | |
| JA735J | Japan Airlines - JAL | Boeing 777-346/ER | |
| JA737J | Japan Airlines - JAL | Boeing 777-346/ER | |
| JA739J | Japan Airlines - JAL | Boeing 777-346/ER | |
| JA741J | Japan Airlines - JAL | Boeing 777-346/ER | |
| JA743J | Japan Airlines - JAL | Boeing 777-346/ER | |
| JA781A | All Nippon Airways - ANA | Boeing 777-381/ER | |
| JA783A | All Nippon Airways - ANA | Boeing 777-381/ER | |
| JA8097 | All Nippon Airways - ANA | Boeing 747-481 | |
| JA8906 | Japan Airlines - JAL | Boeing 747-446 | 50 Anniversary Hawaii |
| JA8919 | Japan Airlines - JAL | Boeing 747-446 | Yokoso Japan |
| JA8962 | All Nippon Airways - ANA | Boeing 747-481 | |
| JY-AYP | Royal Jordanian Airline | Airbus A319-132 | |
| LN-KKG | Norwegian Air Shuttle | Boeing 737-8JP | |
| LN-NOX | Norwegian Air Shuttle | Boeing 737-3K2 | |
| LZ-WZC | Wizz Air | Airbus A320-232 | |
| N107UA | United Airlines | Boeing 747-422 | |
| N113HQ | US Airways Express (Republic Airlines) | Embraer ERJ-170-200LR 175LR | |
| N121UA | United Airlines | Boeing 747-422 | Star Alliance |
| N122UA | United Airlines | Boeing 747-422 | |
| N1279E | CAT - Custom Air Transport | Boeing 727-2Q6/Adv(F) | |
| N130DL | Delta Air Lines | Boeing 767-332 | |
| N135DL | Delta Air Lines | Boeing 767-332 | |
| N138DL | Delta Air Lines | Boeing 767-332 | |
| N140LL | Delta Air Lines | Boeing 767-332 | |
| N1427A | American Airlines | Fokker 100 | |
| N14121 | United Airlines | Boeing 757-224 | |
| N144DA | Delta Air Lines | Boeing 767-332 | |
| N1609 | Delta Air Lines | Boeing 767-332/ER | |
| N1612T | Delta Air Lines | Boeing 767-332/ER | |
| N162AT | ATA Airlines | Lockheed L-1011-385-3 TriStar 500 | |
| N16310 | Continental Airlines | Boeing 737-3T0 | |
| N163HQ | Midwest Airlines (Republic Airlines) | Embraer ERJ-190-100LR 190LR | |
| N164AT | ATA Airlines | Lockheed L-1011-385-3 TriStar 500 | |
| N173UA | United Airlines | Boeing 747-422 | |
| N194AT | ATA Airlines | Lockheed L-1011-385-1-15 TriStar 100 | Retro |
| N202FR | Frontier Airlines | Airbus A320-214 | |
| N214WN | Southwest Airlines | Boeing 737-7H4 | Maryland One |
| N221UA | United Airlines | Boeing 777-222/ER | |
| N224WN | Southwest Airlines | Boeing 737-7H4 | The NBA One |
| N238WN | Southwest Airlines | Boeing 737-7H4 | Spreading luv for 35 years |
| N24211 | Continental Airlines | Boeing 737-824 | |
| N24212 | United Airlines | Boeing 737-824 | |
| N253AY | US Airways | Boeing 767-2B7/ER | |
| N26210 | Continental Airlines | Boeing 737-824 | Star Alliance |
| N270AY | US Airways | Airbus A330-323X | |
| N272AY | US Airways | Airbus A330-323X | |
| N273AY | US Airways | Airbus A330-323X | |
| N275AY | US Airways | Airbus A330-323X | |
| N275WN | Southwest Airlines | Boeing 737-7H4 | |
| N279WA | World Airways | McDonnell-Dougles MD11 | |
| N280AY | US Airways | Airbus A330-243 | |
| N281AY | US Airways | Airbus A330-243 | |
| N297WN | Southwest Airlines | Boeing 737-7H4 | Free Bags Fly Here |
| N314US | Delta Air Lines (Northwest Airlines) | Airbus A320-211 | |
| N315AW | US Airways | Boeing 737-3S3 | |
| N317US | Delta Air Lines | Airbus A320-211 | |
| N318AS | Alaska Airlines | Boeing 737-990 | We're going to Disneyland |
| N320AA | American Airlines | Boeing 767-223/ER | Flagship Independence |
| N323NB | Delta Air Lines (Northwest Airlines) | Airbus A319-114 | |
| N327NW | Delta Air Lines (Northwest Airlines) | Airbus A320-211 | |
| N330AA | American Airlines | Boeing 767-223(ER) | |
| N334SW | Southwest Airlines | Boeing 737-3H4 | Shamu |
| N335AA | American Airlines | Boeing 767-223/ER | |
| N336AA | American Airlines | Boeing 767-223/ER | |
| N345AN | American Airlines | Boeing 767-323/ER | |
| N350AN | American Airlines | Boeing 767-323/ER | |
| N351AA | American Airlines | Boeing 767-323/ER | |
| N358NB | Northwest Airlines | Airbus A319-114 | |
| N365SW | Southwest Airlines | Boeing 737-3H4 | |
| N368MX | Mexicana | Airbus A320-231 | |
| N37255 | Continental Airlines | Boeing 737-824 | |
| N3739P | Delta Air Lines | Boeing 737-832 | |
| N373AA | American Airlines | Boeing 767-323/ER | |
| N37408 | Continental Airlines | Boeing 737-924 | |
| N3762Y | Delta Air Lines | Boeing 737-832 | |
| N380HA | Hawaiian Air | Airbus A330-243 | |
| N381HA | Hawaiian Air | Airbus A330-243 | |
| N383SW | Southwest Airlines | Boeing 737-3H4 | Arizona One |
| N391AA | American Airlines | Boeing 767-323/ER | |
| N394AN | American Airlines | Boeing 767-323/ER | |
| N395AN | American Airlines | Boeing 767-323/ER | OneWorld |
| N402NV | Allegiant Air | McDonnell Douglas MD-88 | |
| N408NV | Allegiant Air | McDonnell Douglas MD-82 (DC-9-82) | Blue Man Group |
| N416NV | Allegiant Air | McDonnell Douglas MD-82 (DC-9-82) | |
| N424WN | Southwest Airlines | Boeing 737-7H4 | |
| N425QX | Horizon Air | De Havilland Canada DHC-8-401Q Dash 8 | 25th Anniversary |
| N435QX | Horizon Air | De Havilland Canada DHC-8-401Q Dash 8 | Washington Huskies |
| N437QX | Horizon Air | De Havilland Canada DHC-8-401Q Dash 8 | Boise State |
| N438QX | Horizon Air | De Havilland Canada DHC-8-401Q Dash 8 | Comfortably Greener |
| N439QX | Horizon Air | De Havilland Canada DHC-8-401Q Dash 8 | Comfortably Greener |
| N441UA | United Airlines | Airbus A320-232 | |
| N449US | US Airways | Boeing 737-4B7 | |
| N452PA | Polar Air Cargo |
Boeing 747-46NF/SCD | |
| N452UA | United Airlines | Airbus A320-232 | |
| N465UA | United Airlines | Airbus A320-232 | |
| N474WN | Southwest Airlines | Boeing 737-7H4 | |
| N483WN | Southwest Airlines | Boeing 737-7H4 | |
| N490EV | Evergreen International Airlines | Boeing 747-230F/SCD | |
| N490WN | Southwest Airlines | Boeing 737-7H4 | |
| N494FE | FedEx Express | Boeing 727-227/Adv(F) |
|
| N503VL | Volaris | Airbus A319-132 | Cuernavaca |
| N504VL | Volaris | Airbus A319-132 | Heroes |
| N512AS | Alaska Airlines | Boeing 737-890 | Dreamliner |
| N516AU | US Airways | Boeing 737-3B7 | |
| N521AU | US Airways | Boeing 737-3B7 | |
